Startlijst Editie 2023 ( download start list)
1 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | NL | |
2 | TEAM FLANDERS-BALOISE | BE | |
3 | SOUDAL-QUICK STEP DEVO TEAM | BE | |
4 | DEVELOPMENT TEAM DSM | NL | |
5 | METEC – SOLARWATT P/B MANTEL | NL | |
6 | TARTELETTO ISOREX | BE | |
7 | WILLEBRORD WIL VOORUIT | NL | |
8 | LEOPARD TOGT PRO CYCLING | DK | |
9 | TEAM LOTTO – KERN HAUS | GER | |
10 | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | BE | |
11 | MOTALA AIF SERNEKE ALLEBIKE | SE | |
12 | TARTU2024 CYCLING TEAM | EST | |
13 | ABLOC CT | NL | |
14 | WIV SUNGOD | GB | |
15 | ALLINQ CONTINENTAL CYCLINGTEAM | NL | |
16 | JEGG DJR ACADEMY | NL | |
17 | XSPEED UNITED CONTINENTAL | CAN | |
18 | TWC DE KEMPEN | NL | |
19 | MONDA VAKANTIEPARKEN – IJSSELSTREEK CT | NL | |
20 | GRC JAN VAN ARCKEL | NL | |
21 | SCORPIONS RACING TEAM | NL | |
22 | CIRCUS-RE UZ-TECHNORD | BE | |
23 | JOHN DEERE FIETSTEAM-NWVG | NL | |
24 | SENSA-KANJERS VOOR KANJERS CT | NL | |
25 |